What renting actually costs: Warsaw
Median full monthly cost in every district. Not the listed price, but what you pay each month: rent plus czynsz plus utilities.
| Mokotów | 4,904 zł | 100 zł |
|---|---|---|
| Śródmieście | 5,800 zł | 113 zł |
| Wola | 5,002 zł | 115 zł |
| Praga-Południe | 4,100 zł | 93 zł |
| Ursynów | 4,400 zł | 86 zł |
| Bemowo | 4,200 zł | 91 zł |
| Białołęka | 3,600 zł | 84 zł |
| Ochota | 4,200 zł | 95 zł |
| Wilanów | 6,085 zł | 97 zł |
| Bielany | 3,900 zł | 89 zł |
| Praga-Północ | 4,102 zł | 105 zł |
| Włochy | 4,240 zł | 101 zł |
| Żoliborz | 4,380 zł | 100 zł |
| Targówek | 3,834 zł | 89 zł |
| Ursus | 3,900 zł | 92 zł |
| Wawer | 3,800 zł | 85 zł |
| Wesoła | 3,800 zł | 77 zł |
| Rembertów | 3,610 zł | 76 zł |
Median, not average: a handful of expensive flats drags an average somewhere nobody pays. We show districts with at least 20 listings.