Скільки насправді коштує оренда: Варшава
Медіанна повна вартість місяця в кожному районі. Не ціна з оголошення, а те, що ви справді платите: оренда плюс чинш плюс комуналка.
| Mokotów | 4 920 zł | 100 zł |
|---|---|---|
| Śródmieście | 5 800 zł | 113 zł |
| Wola | 5 000 zł | 115 zł |
| Praga-Południe | 4 100 zł | 93 zł |
| Ursynów | 4 400 zł | 86 zł |
| Bemowo | 4 200 zł | 91 zł |
| Białołęka | 3 605 zł | 84 zł |
| Ochota | 4 200 zł | 95 zł |
| Wilanów | 6 091 zł | 97 zł |
| Bielany | 3 900 zł | 89 zł |
| Praga-Północ | 4 100 zł | 105 zł |
| Włochy | 4 240 zł | 101 zł |
| Żoliborz | 4 380 zł | 100 zł |
| Targówek | 3 832 zł | 88 zł |
| Ursus | 3 900 zł | 92 zł |
| Wawer | 3 800 zł | 84 zł |
| Wesoła | 3 800 zł | 76 zł |
| Rembertów | 3 620 zł | 76 zł |
Медіана, а не середнє: кілька дорогих квартир витягують середнє до суми, якої не платить ніхто. Показуємо райони щонайменше з 20 оголошеннями.