Колькі насамрэч каштуе арэнда: Варшава
Медыянны поўны кошт месяца ў кожным раёне. Не цана з аб'явы, а тое, што сапраўды плаціце: арэнда плюс чынш плюс камунальныя.
| Mokotów | 4 907 zł | 100 zł |
|---|---|---|
| Śródmieście | 5 800 zł | 113 zł |
| Wola | 5 000 zł | 115 zł |
| Praga-Południe | 4 100 zł | 93 zł |
| Ursynów | 4 400 zł | 86 zł |
| Bemowo | 4 200 zł | 91 zł |
| Białołęka | 3 600 zł | 84 zł |
| Ochota | 4 200 zł | 95 zł |
| Wilanów | 6 064 zł | 97 zł |
| Bielany | 3 900 zł | 89 zł |
| Praga-Północ | 4 100 zł | 105 zł |
| Włochy | 4 245 zł | 101 zł |
| Żoliborz | 4 380 zł | 100 zł |
| Targówek | 3 832 zł | 89 zł |
| Ursus | 3 900 zł | 92 zł |
| Wawer | 3 800 zł | 85 zł |
| Wesoła | 3 800 zł | 77 zł |
| Rembertów | 3 615 zł | 76 zł |
Медыяна, а не сярэдняе: некалькі дарагіх кватэр выцягваюць сярэдняе да сумы, якой не плаціць ніхто. Паказваем раёны мінімум з 20 аб'явамі.