Thuê nhà thực sự tốn bao nhiêu: Warsaw
Chi phí hằng tháng đầy đủ, trung vị theo từng quận. Không phải giá rao, mà là số tiền thực trả: tiền thuê cộng czynsz cộng tiện ích.
| Mokotów | 4.920 zł | 100 zł |
|---|---|---|
| Śródmieście | 5.800 zł | 113 zł |
| Wola | 5.000 zł | 115 zł |
| Praga-Południe | 4.100 zł | 93 zł |
| Ursynów | 4.410 zł | 86 zł |
| Bemowo | 4.200 zł | 91 zł |
| Białołęka | 3.602 zł | 84 zł |
| Ochota | 4.200 zł | 95 zł |
| Wilanów | 6.091 zł | 97 zł |
| Bielany | 3.900 zł | 89 zł |
| Praga-Północ | 4.100 zł | 105 zł |
| Włochy | 4.240 zł | 101 zł |
| Żoliborz | 4.380 zł | 100 zł |
| Targówek | 3.832 zł | 88 zł |
| Ursus | 3.900 zł | 92 zł |
| Wawer | 3.800 zł | 84 zł |
| Wesoła | 3.800 zł | 76 zł |
| Rembertów | 3.620 zł | 76 zł |
Trung vị chứ không phải trung bình: vài căn đắt tiền kéo trung bình lên mức không ai trả. Chỉ hiện quận có ít nhất 20 tin đăng.