Thuê nhà thực sự tốn bao nhiêu: Warsaw
Chi phí hằng tháng đầy đủ, trung vị theo từng quận. Không phải giá rao, mà là số tiền thực trả: tiền thuê cộng czynsz cộng tiện ích.
| Mokotów | 4500 zł | 101 zł |
|---|---|---|
| Śródmieście | 5300 zł | 115 zł |
| Wola | 4700 zł | 117 zł |
| Praga-Południe | 3825 zł | 94 zł |
| Ursynów | 3790 zł | 92 zł |
| Bemowo | 3938 zł | 95 zł |
| Bielany | 3465 zł | 91 zł |
| Wilanów | 8900 zł | 90 zł |
| Ochota | 3902 zł | 100 zł |
| Białołęka | 3650 zł | 85 zł |
| Targówek | 3400 zł | 93 zł |
| Praga-Północ | 3700 zł | 105 zł |
| Żoliborz | 4243 zł | 100 zł |
| Włochy | 4120 zł | 100 zł |
| Ursus | 3700 zł | 92 zł |
| Wawer | 3855 zł | 81 zł |
| Powiśle | 7740 zł | 116 zł |
| Rembertów | 3200 zł | 80 zł |
| Wesoła | 4000 zł | 67 zł |
| Saska Kępa | 12 500 zł | 75 zł |
| Sadyba | 13 500 zł | 78 zł |
| Czyste | 8306 zł | 145 zł |
| Mirów | 6200 zł | 127 zł |
| Śródmieście Południowe | 5798 zł | 108 zł |
| Muranów | 6200 zł | 94 zł |
| Stary Mokotów | 5900 zł | 102 zł |
| Śródmieście Północne | 7100 zł | 132 zł |
| Warszawa | 3940 zł | 95 zł |
| Zawady | 14 000 zł | 62 zł |
| Kabaty | 4650 zł | 75 zł |
| Służew | 5375 zł | 89 zł |
| Służewiec | 5200 zł | 111 zł |
| Gocław | 4285 zł | 84 zł |
| Stara Ochota | 4556 zł | 93 zł |
| Stegny | 5700 zł | 91 zł |
| Marina Mokotów | 7700 zł | 97 zł |
| Sielce | 8050 zł | 99 zł |
| Bródno | 3300 zł | 89 zł |
| Ksawerów | 6700 zł | 92 zł |
| Górny Mokotów | 5250 zł | 100 zł |
Trung vị chứ không phải trung bình: vài căn đắt tiền kéo trung bình lên mức không ai trả. Chỉ hiện quận có ít nhất 20 tin đăng.