What renting actually costs: Kraków
Median full monthly cost in every district. Not the listed price, but what you pay each month: rent plus czynsz plus utilities.
| Krowodrza | 3200 zł | 89 zł |
|---|---|---|
| Stare Miasto | 3472 zł | 88 zł |
| Grzegórzki | 3850 zł | 93 zł |
| Prądnik Biały | 3200 zł | 84 zł |
| Prądnik Czerwony | 2757 zł | 84 zł |
| Dębniki | 3266 zł | 83 zł |
| Podgórze | 3550 zł | 90 zł |
| Bronowice | 3370 zł | 84 zł |
| Czyżyny | 3404 zł | 87 zł |
| Podgórze Duchackie | 3000 zł | 79 zł |
| Bieżanów-Prokocim | 2875 zł | 82 zł |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 3000 zł | 81 zł |
| Bieńczyce | 3010 zł | 81 zł |
| Zwierzyniec | 4450 zł | 70 zł |
| Mistrzejowice | 3100 zł | 79 zł |
| Nowa Huta | 3000 zł | 76 zł |
| Dzielnica XIII Podgórze | 3850 zł | 86 zł |
| Swoszowice | 4300 zł | 55 zł |
| Dzielnica VI Bronowice | 4130 zł | 83 zł |
| Kraków | 3500 zł | 84 zł |
| Kazimierz | 3475 zł | 93 zł |
| Salwator | 6490 zł | 89 zł |
| Wola Justowska | 6300 zł | 63 zł |
| Śródmieście | 4500 zł | 91 zł |
| Ruczaj | 3370 zł | 78 zł |
| Zabłocie | 3852 zł | 100 zł |
| Wzgórza Krzesławickie | 2950 zł | 72 zł |
| Płaszów | 3420 zł | 91 zł |
| Bronowice Małe | 3850 zł | 79 zł |
| Łobzów | 3800 zł | 89 zł |
| Stare Podgórze | 3675 zł | 91 zł |
| Os. Ruczaj | 3570 zł | 72 zł |
| Prokocim | 3100 zł | 73 zł |
| Kurdwanów | 3240 zł | 66 zł |
Median, not average: a handful of expensive flats drags an average somewhere nobody pays. We show districts with at least 20 listings.