Ile naprawdę kosztuje najem: Warszawa
Mediana pełnego kosztu miesięcznego w każdej dzielnicy. Nie cena z ogłoszenia, tylko to, co faktycznie płacisz: najem plus czynsz plus media.
| Mokotów | 4500 zł | 101 zł |
|---|---|---|
| Śródmieście | 5300 zł | 116 zł |
| Wola | 4700 zł | 118 zł |
| Praga-Południe | 3825 zł | 94 zł |
| Ursynów | 3780 zł | 92 zł |
| Bemowo | 3947 zł | 94 zł |
| Bielany | 3490 zł | 91 zł |
| Wilanów | 8900 zł | 90 zł |
| Ochota | 3902 zł | 100 zł |
| Białołęka | 3650 zł | 85 zł |
| Targówek | 3400 zł | 93 zł |
| Praga-Północ | 3700 zł | 105 zł |
| Żoliborz | 4236 zł | 100 zł |
| Włochy | 4120 zł | 100 zł |
| Ursus | 3700 zł | 92 zł |
| Wawer | 3850 zł | 82 zł |
| Powiśle | 7780 zł | 117 zł |
| Rembertów | 3175 zł | 81 zł |
| Wesoła | 4000 zł | 67 zł |
| Saska Kępa | 12 500 zł | 75 zł |
| Sadyba | 13 500 zł | 79 zł |
| Czyste | 8306 zł | 145 zł |
| Mirów | 6200 zł | 127 zł |
| Śródmieście Południowe | 5798 zł | 108 zł |
| Muranów | 6200 zł | 94 zł |
| Stary Mokotów | 5900 zł | 102 zł |
| Warszawa | 3940 zł | 95 zł |
| Śródmieście Północne | 7100 zł | 132 zł |
| Kabaty | 4800 zł | 74 zł |
| Zawady | 14 000 zł | 62 zł |
| Służew | 5375 zł | 89 zł |
| Służewiec | 5200 zł | 111 zł |
| Gocław | 4285 zł | 84 zł |
| Stara Ochota | 4556 zł | 93 zł |
| Stegny | 5700 zł | 91 zł |
| Marina Mokotów | 7700 zł | 97 zł |
| Sielce | 8050 zł | 99 zł |
| Bródno | 3300 zł | 89 zł |
| Ksawerów | 6700 zł | 92 zł |
| Górny Mokotów | 5250 zł | 100 zł |
Mediana, nie średnia: kilka drogich mieszkań zawyża średnią do kwoty, której nikt nie płaci. Pokazujemy dzielnice z co najmniej 20 ogłoszeniami.