Арэнда кватэр: Targówek, Варшава
784 аб'явы пра арэнду. Столькі звычайна каштуе месяц разам з czynszem:
Арэнда разам з czynszem і камунальнымі, якія называе аб'ява. Парталы звычайна паказваюць толькі арэнду.
Паказаць на мапеНовыя аб'явы
2 800 zł / мес.Аднапакаёвая, 33 m²Bródnoу аб'яве 1 715 zł
4 300 zł / мес.3 пакоі, 63 m²Bródnoу аб'яве 3 000 zł
4 200 zł / мес.2 пакоі, 38 m²Bródnoу аб'яве 3 250 zł
3 150 zł / мес.2 пакоі, 32 m²у аб'яве 2 500 zł
4 250 zł / мес.2 пакоі, 45 m²Bródnoу аб'яве 3 400 zł
4 040 zł / мес.3 пакоі, 47 m²Bródnoу аб'яве 3 400 zł
2 900 zł / мес.Аднапакаёвая, 24 m²Targówek Mieszkaniowyу аб'яве 2 300 zł
1 750 zł / мес.ПакойBródnoу аб'яве 1 300 zł
2 900 zł / мес.Аднапакаёвая, 24 m²Targówek Mieszkaniowyу аб'яве 2 300 zł
3 850 zł / мес.2 пакоі, 47 m²Bródnoу аб'яве 3 000 zł
3 800 zł + czynsz / мес.2 пакоі, 49 m²Bródno-Podgrodzieczynsz у аб'яве не пазначаны4 500 zł / мес.2 пакоі, 49 m²Bródnoу аб'яве 3 650 zł