Оренда квартир: Łagiewniki-Borek Fałęcki, Краків
265 оголошень про оренду. Стільки зазвичай коштує місяць разом із czynszem:
Оренда разом із czynszem і комунальними, які вказує оголошення. Портали зазвичай показують лише оренду.
Показати на мапіНайновіші оголошення
2 800 zł / міс.Однокімнатна, 45 m²в оголошенні 2 200 zł
1 018 zł / міс.Кімната, 12 m²в оголошенні 1 000 zł
3 961 zł / міс.2 кімнати, 55 m²Łagiewnikiв оголошенні 3 100 zł2 380 zł / міс.Однокімнатна, 33 m²в оголошенні 1 900 zł
3 790 zł / міс.2 кімнати, 37 m²в оголошенні 2 800 zł
2 190 zł / міс.Однокімнатна, 17 m²в оголошенні 1 600 zł
1 350 zł / міс.Кімната, 11 m²
1 550 zł / міс.Кімната, 18 m²
3 800 zł / міс.2 кімнати, 50 m²в оголошенні 3 000 zł
3 180 zł / міс.2 кімнати, 40 m²в оголошенні 2 500 zł
1 360 zł / міс.Кімната
900 zł + czynsz / міс.3 кімнати, 8 m²czynsz в оголошенні не вказано