Mieszkania do wynajęcia: Bieńczyce, Kraków
157 ogłoszeń wynajmu. Tyle zwykle kosztuje miesiąc, razem z czynszem:
Najem razem z czynszem i mediami, które podaje ogłoszenie. Portale pokazują zwykle sam najem.
Pokaż na mapieNajnowsze: 2 pokoje
Pokaż wszystkie3 470 zł / mies.2 pokoje, 42 m²w ogłoszeniu 2 500 zł
3 350 zł / mies.2 pokoje, 36 m²w ogłoszeniu 2 800 zł
3 300 zł / mies.2 pokoje, 45 m²Na Lotniskuw ogłoszeniu 2 500 zł3 050 zł / mies.2 pokoje, 42 m²w ogłoszeniu 2 400 zł
2 600 zł / mies.2 pokoje, 30 m²w ogłoszeniu 2 100 zł
2 700 zł / mies.2 pokoje, 30 m²w ogłoszeniu 2 200 zł
3 500 zł / mies.2 pokoje, 54 m²w ogłoszeniu 2 600 zł
3 100 zł / mies.2 pokoje, 44 m²w ogłoszeniu 2 500 zł
3 500 zł / mies.2 pokoje, 50 m²w ogłoszeniu 2 500 zł
2 300 zł + czynsz / mies.2 pokoje, 48 m²czynsz nie podany w ogłoszeniu2 600 zł + czynsz / mies.2 pokoje, 46 m²czynsz nie podany w ogłoszeniu
3 300 zł / mies.2 pokoje, 51 m²w ogłoszeniu 2 399 zł