Арэнда кватэр: Wola, Варшава
2016 аб'яў пра арэнду. Столькі звычайна каштуе месяц разам з czynszem:
Арэнда разам з czynszem і камунальнымі, якія называе аб'ява. Парталы звычайна паказваюць толькі арэнду.
Паказаць на мапеНовыя: 3 пакоі і больш
Паказаць усе9 000 zł / мес.3 пакоі, 107 m²Młynówу аб'яве 6 200 zł
6 400 zł / мес.3 пакоі, 63 m²у аб'яве 5 500 zł
5 000 zł / мес.3 пакоі, 51 m²Ulrychówу аб'яве 3 800 zł
8 200 zł / мес.4 пакоі, 131 m²Młynówу аб'яве 6 000 zł
6 240 zł / мес.3 пакоі, 75 m²Czysteу аб'яве 4 950 zł
4 180 zł / мес.3 пакоі, 57 m²Ulrychówу аб'яве 3 300 zł
5 094 zł / мес.3 пакоі, 69 m²Czysteу аб'яве 3 000 zł
5 700 zł / мес.3 пакоі, 60 m²Mirówу аб'яве 3 700 zł
25 900 zł / мес.5 пакояў, 125 m²Czysteу аб'яве 23 050 zł
4 100 zł / мес.3 пакоі, 50 m²Kołoу аб'яве 2 900 zł
8 600 zł / мес.3 пакоі, 105 m²Mirówу аб'яве 7 900 zł
6 000 zł + czynsz / мес.3 пакоі, 90 m²Nowolipkiczynsz у аб'яве не пазначаны