Арэнда кватэр: Wawer, Варшава
200 аб'яў пра арэнду. Столькі звычайна каштуе месяц разам з czynszem:
Арэнда разам з czynszem і камунальнымі, якія называе аб'ява. Парталы звычайна паказваюць толькі арэнду.
Паказаць на мапеНовыя: 2 пакоі
Паказаць усе3 700 zł / мес.2 пакоі, 38 m²у аб'яве 2 800 zł
4 036 zł / мес.2 пакоі, 43 m²Marysin Wawerskiу аб'яве 3 500 zł
3 400 zł / мес.2 пакоі, 40 m²Nadwiśleу аб'яве 2 900 zł
4 036 zł / мес.2 пакоі, 43 m²Radośćу аб'яве 3 500 zł
4 200 zł / мес.2 пакоі, 44 m²Międzylesieу аб'яве 3 300 zł
3 550 zł / мес.2 пакоі, 40 m²Marysin Wawerskiу аб'яве 2 800 zł4 200 zł / мес.2 пакоі, 42 m²Marysin Wawerskiу аб'яве 3 500 zł
3 900 zł / мес.2 пакоі, 42 m²у аб'яве 3 200 zł
3 500 zł / мес.2 пакоі, 42 m²Falenicaу аб'яве 2 500 zł3 900 zł / мес.2 пакоі, 46 m²у аб'яве 3 200 zł
3 200 zł / мес.2 пакоі, 46 m²у аб'яве 2 200 zł
4 870 zł / мес.2 пакоі, 62 m²Marysin Wawerskiу аб'яве 4 000 zł