Mieszkania do wynajęcia: Bronowice, Kraków
575 ogłoszeń wynajmu. Tyle zwykle kosztuje miesiąc, razem z czynszem:
Najem razem z czynszem i mediami, które podaje ogłoszenie. Portale pokazują zwykle sam najem.
Pokaż na mapieNajnowsze: 2 pokoje
Pokaż wszystkie3 050 zł / mies.2 pokoje, 37 m²w ogłoszeniu 2 400 zł
3 600 zł / mies.2 pokoje, 49 m²w ogłoszeniu 3 000 zł
3 335 zł / mies.2 pokoje, 42 m²w ogłoszeniu 3 100 zł
4 135 zł / mies.2 pokoje, 44 m²w ogłoszeniu 3 200 zł
4 500 zł / mies.2 pokoje, 55 m²w ogłoszeniu 4 000 zł
4 135 zł / mies.2 pokoje, 44 m²w ogłoszeniu 3 200 zł
3 340 zł / mies.2 pokoje, 36 m²w ogłoszeniu 2 400 zł
4 150 zł / mies.2 pokoje, 33 m²w ogłoszeniu 3 150 zł
3 600 zł / mies.2 pokoje, 40 m²w ogłoszeniu 2 700 zł
3 665 zł / mies.2 pokoje, 52 m²w ogłoszeniu 2 690 zł
3 600 zł / mies.2 pokoje, 52 m²Bronowice Małew ogłoszeniu 2 600 zł
4 135 zł / mies.2 pokoje, 44 m²w ogłoszeniu 3 200 zł